Eurobridge è un'integratore contabile espressamente progettato per risolvere i problemi di omogeneizzazione e riorganizzazione dell'area Contabile e di Bilancio.
| IAS | Eurobridge è uno strumento indispensabile per la riorganizzazione dei flussi di alimentazione contabile governati dalla normativa IAS/IFRS. |
| Parametricità | Eurobridge è costituito da un insieme di programmi la cui intelligenza si basa su un insieme di tabelle analitiche modificabili online da parte di Utenti opportunamente autorizzati, in modo da poter facilmente plasmare i processi operativi. |
| Gestione storica | Eurobridge permette di accantonare per un periodo di tempo indicato dall'Utente le operazioni ricevute in input dai Sottosistemi e filtrate secondo i Parametri specificati. |
| Multidivisa | Eurobridge gestisce operazioni Multidivisa provvedendo all'eventuale conversione degli importi nella Divisa di Bilancio indicata. |
| Eurobridge è disponibile in questi ambienti software: | |
| Sistema Operativo | z/OS - i5/OS - Unix - Linux - Windows |
| Database | DB2 - Oracle - Sql Server |
| Application/Transaction Server | Application Server J2EE - CICS - IMS |
| Linguaggio | COBOL - Java/JSP |
| Presentation | HTML |
Eurobridge è attualmente usato da MEDIOBANCA, da CNPR - Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti, da ENPAB - Ente di Previdenza dei Biologi, da ONB - Ordine Nazionale dei Biologi, da CNN - Cassa Nazionale del Notariato.
Per saperne di più: