Con QEDIT l'Utente accede in modo facilitato ad archivi di vario formato, utilizzando contemporaneamente architetture differenti (DB2, VSAM, DL/I).
L'accesso ai dati è immediato, senza ricorrere a operazioni di duplicazione o riformattazione di archivi. Le videate vengono create estemporaneamente dall'Utente. Le modifiche ai dati possono essere associate a validazioni.
| Viste Personalizzate | L'Utente usa QEDIT per accedere ai propri dati nel formato più conveniente, senza ricorrere continuamente ai servizi degli specialisti EDP. |
| Data Entry Immediati | Associando ai Form di QEDIT le griglie di validazione parametriche si ottengono transazioni controllate, utilizzabili immediatamente. |
| Aggiornamenti Sistematici | Dovendo periodicamente intervenire sui dati aziendali non è necessario sviluppare programmi ad hoc: QEDIT permette di disegnare facilmente delle funzioni di aggiornamento assegnabili all'Utente finale. |
| Normalizzazione Procedure | Nelle fasi di riorganizzazione delle procedure QEDIT risulta uno strumento indispensabile per l'accesso trasparente ad archivi di diversi ambienti. |
| QEDIT è disponibile in questi ambienti software: | |
| Sistema Operativo | z/OS |
| Database | DB2 - VSAM - DL/I |
| Transaction Server | CICS - IMS |
| Linguaggio | COBOL |
| Presentation | 3270 |
QEDIT è attualmente usato da varie Aziende, tra cui: SAN PAOLO IMI, CEDACRI, BIPOP-CARIRE, MEDIOBANCA, BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA, CATTOLICA ASSICURAZIONI, HALLESCHE NATIONALE, SECETI e l'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI, CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO, CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA, INTERBANCA.
Per saperne di più: