XFORM permette di gestire la creazione di MODELLI DI TESTO parametrici, multi-lingua, a partire dai quali è possibile creare automaticamente dei Documenti aziendali integrati con le Applicazioni dell'Utente, garantendo così un’omogeneità di formato e di contenuto, un’ottimizzazione dei tempi di lavorazione, una grande facilità di confezionamento e archiviazione.
| Integrabilità | XFORM si integra facilmente con le Applicazioni dell'Utente, sia online che batch, come pure con i sistemi di workflow, grazie all’architettura SOA basata su Web Services che garantisce la possibilità di scambio diretto di informazioni tra applicazioni diverse. |
| Ambienti | XFORM è stato progettato e realizzato utilizzando moderne piattaforme software di larga diffusione (Java, JSP, XML). |
| Profilatura Utilizzi | XFORM dispone di un repertorio di funzioni per essere usato da Utenti con profilo Administrator per gestire i Modelli di Testo e da Utenti con Profilo Operator per gestire i Documenti generati automaticamente. |
| Grossi Volumi | XFORM è dotato di una struttura software agile e robusta, mirata sia al trattamento online del singolo Documento sia alla produzione di stampe massive destinata ai grandi sistemi di postalizzazione (Cedolini, Estratti Conto, Circolari, Pagamenti). |
| Repository storico | XFORM mantiene la storia degli interventi effettuati sia sui MODELLI (versioni, modifiche, copie, utilizzi) che sui DOCUMENTI (modello, iter, istanza, modifiche). |
| XFORM è disponibile in questi ambienti software: | |
| Sistema Operativo | z/OS - i5/OS - Unix - Linux - Windows |
| Database | DB2 - SQL Server - ORACLE |
| Application/Transaction Server | Application Server J2EE - Tomcat - Websphere |
| Linguaggio | Java/JSP |
| Presentation | HTML |
XFORM è attualmente usato da varie Aziende, tra cui: le banche del gruppo UNICREDIT in ambito europeo, CNPR - Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti, da ENPAB - Ente di Previdenza dei Biologi, da ONB - Ordine Nazionale dei Biologi, da CNN - Cassa Nazionale del Notariato.
Per saperne di più: